本站不定期的發(fā)布國內(nèi)鑄造行業(yè)的鑄造生鐵價(jià)格、廢鋼價(jià)格及球墨鑄鐵價(jià)格,以供行業(yè)人士參考,讓企業(yè)主實(shí)時(shí)了解鑄造行業(yè)原材料的價(jià)格,以便控制成本。
2019年12月13日全國部分地區(qū)鑄造生鐵價(jià)格
上海 | 上海 | 鑄造鐵 | 3420-3450 | 平 | 13日 |
常州 | 江蘇 | 鑄造鐵 | 3280-3330 | 平 | 13日 |
徐州 | 江蘇 | 鑄造鐵 | 3150-3190 | 平 | 13日 |
臨沂 | 山東 | 鑄造鐵 | 3110-3140 | 平 | 13日 |
濰坊 | 山東 | 鑄造鐵 | 3110-3140 | 平 | 13日 |
萊州 | 山東 | 鑄造鐵 | 3160 | 平 | 13日 |
紹興 | 浙江 | 鑄造鐵 | 3300-3350 | 平 | 13日 |
杭州 | 浙江 | 鑄造鐵 | 3300-3350 | 平 | 13日 |
永康 | 浙江 | 鑄造鐵 | 3300-3350 | 平 | 13日 |
三明 | 福建 | 鑄造鐵 | 3210-3240 | 平 | 13日 |
銅陵 | 安徽 | 鑄造鐵 | 3200-3250 | 平 | 13日 |
翼城 | 山西 | 鑄造鐵 | 3400-3450 | 平 | 13日 |
交口 | 山西 | 鑄造鐵 | 3050-3100 | 平 | 13日 |
天津 | 天津 | 鑄造鐵 | 3150-3200 | 平 | 13日 |
武安 | 河北 | 鑄造鐵 | 3510-3550 | 平 | 13日 |
滄州 | 河北 | 鑄造鐵 | 3140-3170 | 平 | 13日 |
石家莊 | 河北 | 鑄造鐵 | 3050-3100 | 平 | 13日 |
烏海 | 內(nèi)蒙古 | 鑄造鐵 | 2750-2800 | 平 | 13日 |
黃石 | 湖北 | 鑄造鐵 | 3020-3050 | 平 | 13日 |
廣元 | 四川 | 鑄造鐵 | 3200-3250 | 平 | 13日 |
貴陽 | 貴州 | 鑄造鐵 | 3350-3400 | 平 | 13日 |
建邦 | 山西 | 鑄造鐵 | 3500 | 平 | 13日 |
石家莊宏森 | 河北 | 鑄造鐵 | 3400 | 平 | 13日 |
昆明 | 云南 | 鑄造鐵 | 3250-3300 | 平 | 13日 |
鞍山 | 遼寧 | 鑄造鐵 | 3200-3250 | 平 | 13日 |
遼陽 | 遼寧 | 鑄造鐵 | 3200-3250 | 平 | 13日 |
哈爾濱 | 黑龍江 | 鑄造鐵 | 3250-3300 | 平 | 13日 |
西安 | 陜西 | 鑄造鐵 | 3000-3050 | 平 | 13日 |
烏魯木齊 | 新疆 | 鑄造鐵 | 2730-2780 | 平 | 13日 |
阜康 | 新疆 | 鑄造鐵 | 2730-2780 | 平 | 13日 |
寧夏中衛(wèi) | 寧夏 | 鑄造鐵 | 3000 | 平 | 13日 |
佛山 | 廣東 | 鑄造鐵 | 3400-3450 | 平 | 13日 |
2019年12月13日全國部分地區(qū)球墨鐵價(jià)格
徐州 | 江蘇 | 球鐵12 | 3230-3250 | 平 | 13日 |
寧波永年(承兌) | 浙江 | 球鐵12 | 3620-3640 | 平 | 13日 |
臨沂 | 山東 | 球鐵12 | 3480-3510 | 平 | 13日 |
翼城 | 山西 | 球鐵12 | 3370-3400 | 平 | 13日 |
武安 | 河北 | 球鐵12 | 3460-3500 | 平 |
13日 |
2019年12月13日全國部分地區(qū)廢鋼價(jià)格
城市 | 規(guī)格 | 今日價(jià)格 | 比昨天 | 比上周 | 備注 |
上海 | >6mm | 2440 | →0 | ↓20 | 不含稅2190 |
杭州 | >6mm | 2440 | →0 | ↓20 | 不含稅2190 |
江陰 | >6mm | 2550 | →0 | ↓20 | 不含稅2290 |
常州 | >6mm | 2550 | →0 | ↓20 | 不含稅2290 |
南京 | >6mm | 2560 | →0 | ↓20 | 不含稅2300 |
徐州 | >6mm | 2570 | →0 | →0 | 不含稅2310 |
南昌 | >6mm | 2670 | →0 | →0 | 不含稅2400 |
煙臺(tái) | >6mm | 2330 | →0 | ↑30 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
臨沂 | >6mm | 2420 | →0 | ↑30 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
青島 | >6mm | 2360 | →0 | ↑30 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
北京 | >6mm | 2420 | →0 | ↑10 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
天津 | >6mm | 2410 | →0 | ↑10 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
唐山 | >6mm | 2480 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
石家莊 | >6mm | 2430 | →0 | ↑50 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
武安 | >6mm | 2320 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
張家口 | >6mm | 2320 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
包頭 | >6mm | 2310 | ↑30 | ↑50 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
太原 | >6mm | 2320 | →0 | ↑20 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
西安 | >6mm | 2270 | →0 | →0 | 當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)不含稅價(jià) |
安陽 | >6mm | 2620 | →0 | →0 | 不含稅2340 |
武漢 | >6mm | 2590 | →0 | ↓30 | 不含稅2310 |
廣州 | >6mm | 2690 | →0 | ↑20 | 不含稅2400 |
佛山 | >6mm | 2680 | →0 | ↑20 | 不含稅2390 |
重慶 | >6mm | 2580 | →0 | →0 | 不含稅2310 |
成都 | >6mm | 2610 | →0 | ↑30 | 不含稅2340 |
凌源 | >6mm | 2600 | →0 | ↑60 | 不含稅2300 |
本溪 | >6mm | 2650 | →0 | ↑60 | 不含稅2350 |
鞍山 | >6mm | 2600 | →0 | ↑40 | 不含稅2300 |
遼陽 | >6mm | 2610 | →0 | ↑60 | 不含稅2310 |
沈陽 | >6mm | 2580 | →0 | ↑20 | 不含稅2280 |
大連 | >6mm | 2610 | →0 | ↑60 | 不含稅2310 |
哈爾濱 | >6mm | 2430 | →0 | →0 | 不含稅2150 |
阿拉山口 | >6mm | 2190 | →0 | →0 | 不含稅1950 |
江蘇滬東機(jī)械鑄造有限公司是一家擁有30多年歷史的鑄造生產(chǎn)企業(yè),廠家產(chǎn)品有:灰鑄鐵件(HT150/HT200/HT250/HT300/HT350牌號(hào))、球墨鑄鐵件(QT300/QT350/QT400牌號(hào)),合金鑄鐵件(C、Si、Mn、P、S、Cr)、高鉻板錘、機(jī)床鑄件(機(jī)床機(jī)架、機(jī)床鞍座、箱體、軸承座、機(jī)床立柱、機(jī)床主軸、刀庫、刀盤、機(jī)床工作臺(tái)、機(jī)床床身、底座等鑄件)、水泵鑄件(泵蓋、泵蓋、端蓋鑄件)、破碎機(jī)耐磨鑄件(板錘、襯板、臂護(hù)板)、減速機(jī)箱體、壓縮機(jī)缸體、齒輪箱、氣缸套、電機(jī)座、閥體等各類型的鑄造件。公司產(chǎn)品均通過ISO9001-2015國際質(zhì)量認(rèn)證體系,是鑄造行業(yè)理想合作伙伴。歡迎各行業(yè)同仁前來本廠實(shí)地考察和詢價(jià),期待與您長(zhǎng)期合作共贏!